Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.
- Taxe de séjour : 0.30 € par nuit et par adulte
Tarifs 2022 – Emplacements
Basse saison : du 29 avril au 01 juillet et du 29 août au 30 septembre
Haute saison : du 02 juillet au 28 août
Haute saison | Basse saison | |
---|---|---|
Emplacement journalier, 2 adultes, 1 véhicule, sans électricité, taxes de séjours comprises | – | – |
Campeur Adulte | 5,00 € | 3,90 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 3.20 € | 2,30 € |
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Véhicule supplémentaire | 2,80 € | 2,80 € |
Électricité 10 A | 3,90 € | 3,90 € |
Animal | 1,70 € | 1,70 € |
Emplacement | 4,50 € | 3,90 € |
Tarifs 2022 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 29 avril au 01 juillet et du 29 août au 30 septembre
Haute saison : du 02 juillet au 28 août
Tentes Cabanon 2 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 247€ | 352€ |
Forfait 2 nuitées | 84€ | 105€ |
Nuit supplémentaire | 37€ | 58€ |
Tentes Cabanon 4 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 300€ | 420€ |
Forfait 2 nuitées | 100€ | 157€ |
Nuit supplémentaire | 45€ | 63€ |
Tarifs 2022 – Chalets
Hors saison : du 01 janvier au 15 mai et du 29 août au 31 décembre
Moyenne saison : du 16 mai au 03 juillet et du 15 août au 28 août
Haute saison : du 04 juillet au 14 août
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 296 € | 418 € | 496 € |
Forfait 2 nuitées | 113 € | 165 € | 188 € |
Nuitée supplémentaire | 47 € | 70 € | 87 € |
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 344 € | 496 € | 574 € |
Forfait 2 nuitées | 147 € | 184 € | 222 € |
Nuitée supplémentaire | 51 € | 81 € | 92 € |
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 461 € | 643 € | 768 € |
Forfait 2 nuitées | 181 € | 250 € | 327 € |
Nuitée supplémentaire | 78 € | 107 € | 123 € |
Tarifs 2022 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 8.40 € – lit simple – 6.30 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 26€ la semaine – 5 € la journée
- Forfait ménage : 67 €
- Machine à laver : 6.10€
- Sèche-linge : 3,40 €
- Animal : 1,70 € par jour