Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.
- Taxe de séjour : 0.30 € par nuit et par adulte
Tarifs 2021 – Emplacements
Basse saison : du 23 avril au 02 juillet et du 28 août au 26 septembre
Haute saison : du 03 juillet au 27 août
Haute saison | Basse saison | |
---|---|---|
Emplacement journalier, 2 adultes, 1 véhicule, sans électricité, taxes de séjours comprises | 17,30 € | 14,40 € |
Personne supplémentaire | 4,85 € | 3,70 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 3.05 € | 2,20 € |
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Véhicule supplémentaire | 2,70 € | 2,70 € |
Électricité 10 A | 3,70 € | 3,70 € |
Animal | 1,60 € | 1,60 € |
Emplacement | 4,30 € | 3,70 € |
Tarifs 2021 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 23 avril au 02 juillet et du 28 août au 26 septembre
Haute saison : du 03 juillet au 27 août
Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 300€ | 400€ |
Une nuitée | 55€ | 80€ |
Forfait 2 nuitées | 100€ | 150€ |
Nuit supplémentaire | 45€ | 60€ |
Tarifs 2021 – Chalets
Hors saison : du 01 janvier au 15 mai et du 29 août au 31 décembre
Moyenne saison : du 16 mai au 03 juillet et du 15 août au 28 août
Haute saison : du 04 juillet au 14 août
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 282 € | 398 € | 472 € |
Une nuitée | 82 € | 117 € | 138 € |
Forfait 2 nuitées | 108 € | 157 € | 179 € |
Nuitée supplémentaire | 45 € | 67 € | 79 € |
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 328 € | 472 € | 547 € |
Une nuitée | 105 € | 131 € | 154 € |
Forfait 2 nuitées | 140 € | 175 € | 201 € |
Nuitée supplémentaire | 49 € | 77 € | 88 € |
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 439 € | 612 € | 731 € |
Une nuitée | 129 € | 177 € | 209 € |
Forfait 2 nuitées | 172 € | 238 € | 296 € |
Nuitée supplémentaire | 74 € | 102 € | 117 € |
Tarifs 2021 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 8 € – lit simple – 6 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 25€ la semaine – 5 € la journée
- Forfait ménage : 64 €
- Machine à laver : 5.80€
- Sèche-linge : 3,20 €
- Animal : 1,60 € par jour