Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.
- Taxe de séjour : 0.30 € par nuit et par adulte
Tarifs 2023 – Emplacements
Basse saison : du 29 avril au 30 juin et du 27 août au 28 octobre
Haute saison : du 1er juillet au 26 août
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Campeur Adulte | 3,90 € | 5,00 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 2,30 € | 3.20 € |
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Véhicule | 2,80 € | 2,80 € |
Électricité 10 A | 4,30 € | 4,30 € |
Animal | 1,70 € | 1,70 € |
Emplacement | 3,90 € | 4,50 € |
Tarifs 2023 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 29 avril au 30 juin et du 27 août au 28 octobre
Haute saison : du 1er juillet au 26 août
Tentes Cabanon 2 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 259€ | 370€ |
Forfait 2 nuitées | 88€ | 110€ |
Nuit supplémentaire | 39€ | 61€ |
Tentes Cabanon 4 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 331€ | 441€ |
Forfait 2 nuitées | 110€ | 165€ |
Nuit supplémentaire | 49€ | 66€ |
Tarifs 2023 – Chalets
Basse saison : du 8 avril au 30 juin et du 27 août au 4 novembre
Haute saison : du 01 juillet au 26 août
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 439 € | 521 € |
Forfait 2 nuitées | 173 € | 197 € |
Nuitée supplémentaire | 73 € | 91 € |
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 521 € | 603 € |
Forfait 2 nuitées | 193 € | 233 € |
Nuitée supplémentaire | 85 € | 97 € |
Basse saison | Haute saison | |
---|---|---|
Semaine | 675 € | 806 € |
Forfait 2 nuitées | 262 € | 343 € |
Nuitée supplémentaire | 112 € | 129 € |
Tarifs 2023 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 8.40 € – lit simple – 6.30 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 26€ la semaine – 5 € la journée (2 journées minimum)
- Forfait ménage : 67 €
- Machine à laver : 6.10€
- Sèche-linge : 3,40 €
- Animal : 1,70 € par jour