Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.

- Taxe de séjour : 0.66 € par nuit et par adulte
Tarifs 2026 – Emplacements
Basse saison : du 04 avril au 05 juillet et du 31 août au 01 novembre
Haute saison : du 06 juillet au 30 août
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Campeur Adulte | 5,00 € | 6,00 € |
| Enfant de 2 à 6 ans | 2,50 € | 3.50 € |
| Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
| Véhicule | 3,00 € | 3,00 € |
| Électricité 10 A | 6,00 € | 6,00 € |
| Animal | 2,00 € | 2,00 € |
| Emplacement | 4,50 € | 5,00 € |
Tarifs 2026 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 04 avril au 05 juillet et du 31 août au 01 novembre
Haute saison : du 06 juillet au 30 août
| Tentes Cabanon 2 pers | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Semaine (7 nuits) | 300€ | 420€ |
| Forfait 2 nuitées | 110€ | 160€ |
| Nuit supplémentaire | 50€ | 70€ |
| Tentes Cabanon 4 pers | Basse saison | Haute saison |
|---|---|---|
| Semaine (7 nuits) | 400€ | 500€ |
| Forfait 2 nuitées | 150€ | 200€ |
| Nuit supplémentaire | 70€ | 90€ |
Tarifs 2026 – Chalets
Basse saison : du 04 avril au 05 juillet et du 31 août au 01 novembre
Haute saison : du 06 juillet au 30 août
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Semaine | 500 € | 600 € |
| Forfait 2 nuitées | 200 € | 260 € |
| Nuitée supplémentaire | 90 € | 105 € |
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Semaine | 590 € | 700 € |
| Forfait 2 nuitées | 240 € | 290 € |
| Nuitée supplémentaire | 110 € | 125 € |
| Basse saison | Haute saison | |
|---|---|---|
| Semaine | 770 € | 900 € |
| Forfait 2 nuitées | 310 € | 390 € |
| Nuitée supplémentaire | 140 € | 160 € |
Tarifs 2026 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 10.00 € – lit simple – 8.00 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 30€ la semaine – 6 € la journée (2 journées minimum)
- Forfait ménage : 75 €
- Machine à laver : 7.00€
- Sèche-linge : 3.00 €
- Animal : 2,00 € par jour
