Tarifs
- Moyens de paiement acceptés :
Carte bleue, espèces, chèque bancaire, virement bancaire et chèques vacances ANCV.
- Taxe de séjour : 0.30 € par nuit et par adulte
Tarifs 2023 – Emplacements
Basse saison : du 1er avril au 30 juin et du 27 août au 30 septembre
Haute saison : du 1er juillet au 26 août
Haute saison | Basse saison | |
---|---|---|
Emplacement journalier, 2 adultes, 1 véhicule, sans électricité, taxes de séjours comprises | 13,40 € | 11,20 € |
Campeur Adulte | 5,00 € | 3,90 € |
Enfant de 2 à 6 ans | 3.20 € | 2,30 € |
Enfant moins de 2 ans | Gratuit | Gratuit |
Véhicule | 2,80 € | 2,80 € |
Électricité 10 A | 4,30 € | 4,30 € |
Animal | 1,70 € | 1,70 € |
Emplacement | 4,50 € | 3,90 € |
Tarifs 2023 – Tentes Cabanon
Basse saison : du 1er avril au 30 juin et du 27 août au 30 septembre
Haute saison : du 1er juillet au 26 août
Tentes Cabanon 2 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 259€ | 370€ |
Forfait 2 nuitées | 88€ | 110€ |
Nuit supplémentaire | 39€ | 61€ |
Tentes Cabanon 4 pers | Basse saison | Haute saison |
---|---|---|
Semaine (7 nuits) | 331€ | 441€ |
Forfait 2 nuitées | 110€ | 165€ |
Nuit supplémentaire | 49€ | 66€ |
Tarifs 2023 – Chalets
Hors saison : du 7 janvier au 14 mai et du 28 août au 31 décembre
Moyenne saison : du 15 mai au 2 juillet et du 14 août au 27 Août
Haute saison : du 01 juillet au 26 août
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 311 € | 439 € | 521 € |
Forfait 2 nuitées | 119 € | 173 € | 197 € |
Nuitée supplémentaire | 49 € | 73 € | 91 € |
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 361 € | 521 € | 603 € |
Forfait 2 nuitées | 154 € | 193 € | 233 € |
Nuitée supplémentaire | 54 € | 85 € | 97 € |
Hors saison | Moyenne saison | Haute saison | |
---|---|---|---|
Semaine | 484 € | 675 € | 806 € |
Forfait 2 nuitées | 190 € | 262 € | 343 € |
Nuitée supplémentaire | 82 € | 112 € | 129 € |
Tarifs 2023 – Forfaits Camping-cars
Forfait journalier (2 personnes) | |
---|---|
Sans électricité | 12,20 € |
Avec électricité | 16,40 € |
Personne supplémentaire | +1,15 € |
Garage mort (selon disponibilités) | 6,20€ |
Tarifs 2023 – Prestations annexes
Selon disponibilité
- Location de draps : lit double : 8.40 € – lit simple – 6.30 €
- Location de barbecue électrique : 10 € la semaine
- Location téléviseur : 26€ la semaine – 5 € la journée (2 journées minimum)
- Forfait ménage : 67 €
- Machine à laver : 6.10€
- Sèche-linge : 3,40 €
- Animal : 1,70 € par jour